3467.03kgf.cm
YDGC可换头数显扭力扳手有别于一般的扭力扳手,其自带的棘轮头可更换为开口头、梅花头、活动开口头等插件,拥有强大的操作功能,包含扭力设定;单位设定;模式设定;数值储存;数值清除;数值输出以及用户校正功能。易于操作,通过安装数字显示屏降低了对操作人员的要求。适用于汽车行业、机械行业等的螺栓紧固及控制。
功能特点
头部可更换
数显扭力读取值
顺时针±2%,逆时针±2.5%精度(在最大操作范围的20~100%)
顺时针及逆时针均可操作
峰值保持及实时模式
蜂鸣器及LED指示(达到预定扭力值时)
四种工程单位(ft.lb、in.lb、N.m、kgf.cm)
100笔可储存记录值
通讯功能
5分钟自动关机
产品型号选型 |
①:最高精度
精确度 |
±2%-顺时针/±2.5%-逆时针 |
②:是否带通讯功能
通讯传输功能 | |
无 | 无 |
R | 有 |
各部件功能及名称 |
产品技术规格 |
型号 | 不带通讯 | YDGC1-010 | YDGC1 -030 | YDGC1 -060 | YDGC1 -085 | YDGC1 -135 | YDGC2 -135 | YDGC2 -200 | YDGC2 -340 |
带通讯 | YDGC1-010R | YDGC1-030R | YDGC1 -060R | YDGC1 -085R | YDGC1 -135R | YDGC2 -135R | YDGC2 -200R | YDGC2 -340R | |
最小分度值 | 0.01 | 0.1 | |||||||
最大操作范围(N.m) | 10N.m/ 7.37ft.lb/ 88.50in.lb/ 101.97kgf.cm | 30N.m/ 22.12ft.lb/ 265.5in.lb/ 305.9kgf.cm | 60N.m/ 44.25ft.lb/ 531.04in.lb/ 611.82kgf.cm | 85N.m/ 62.69ft.lb/ 752.31in.lb/ 866.75kgf.cm | 135N.m/ 99.57ft.lb/ 1195in.lb/ 1376.6kgf.cm | 135N.m/ 99.57ft.lb/ 1195in.lb/ 1376.6kgf.cm | 200N.m/ 147.5ft.lb/ 1770in.lb/ 2039.43kgf.cm | 340N.m/ 250ft.lb/ 3009in.lb/ 3467.03kgf.cm | |
连接头(inches) | 9*12 | 14*18 | |||||||
蜂鸣器设定范围(N.m) | 0.5~10 | 1.5~30 | 2~60 | 4.25~85 | 6.75~135 | 6.75~135 | 10~200 | 17~340 | |
长度(mm) | 390 | 420 | 535 | 655 | |||||
精度 | 顺时针:±2% 逆时针:±2.5% | ||||||||
资料存储容量 | 100 | ||||||||
操作模式 | 峰值保持(P)/实时模式(T) | ||||||||
单位 | N.m、in.lb、ft.lb、kgf.cm | ||||||||
棘轮头形式 | 预装棘轮头,可更换为开口头、梅花头、活动开口头等插件 | ||||||||
按键数 | 5 | ||||||||
电池 | 2节1.5V 5号电池 | ||||||||
操作温度 | -10℃~60℃ | ||||||||
存储温度 | -20℃~70℃ | ||||||||
湿度 | 无凝露可到90% | ||||||||
摔落测试高度 | 1米 | ||||||||
振动测试条件*2 | 10G | ||||||||
寿命测试*3 | 10000次 | ||||||||
*:请参阅表格后面的批注
注意:
*1、精度保证范围是在最大操作值的20%到100%,且最后一位数为±1不计。扭力精度是常态值。校正精度以握把上五条凹槽的中间凹槽为校正点。为了确保精度,建议每年校正一次。
*2、寿命测试包括水平试验和垂直试验。
*3、“一次”是指将扳手从0N.m施力至该扳手最大操作设定值,然后再回到0N.m。